🕒 所要時間:60分
目的:
・写真の「構図」や「トリミング」で印象が変わることを体感する
・Photoshopの基本操作に触れながら、写真の切り取りを楽しむ
・感覚的に「いいな」と思える構図を自分で見つけ、作品にしてみる
⏰ タイムテーブル
| 時間 | 内容 |
| 11:10〜11:20(10分) | アイスブレイク:「好きな写真ってどんなの?」・雑誌やスマホの中の写真で「気になるもの」を見せ合い・「なぜその写真が好き?」「どこが気になる?」をシェア |
| 11:20〜11:30(10分) | やさしいフォトトーク:「写真=現実の切り取り方」・構図やトリミングの違いで伝わる印象が変わる例を紹介・Photoshopでできる基本的な画像調整(トリミング・角度調整・明るさ調整)をデモンストレーション |
| 11:30〜11:55(25分) | 制作:「“いいな”と思った部分を切り取って作品にしよう」・配布された写真素材や自分の写真から、印象的な一部を切り取り作品化・Photoshopで自由にトリミング+明るさやコントラストを調整・気に入ったトリミングの「理由」も大切にする |
| 11:55〜12:05(10分) | 見せ合い・フィードバック・制作物を見せ合い、「ここが好き」「この切り取り方いいね」など感覚的な感想を共有・同じ写真でも「切り取り方が違うと印象が全然違う!」ということに気づく |
| 12:05〜12:10(5分) | ふりかえり・次回予告・「切り取るっておもしろい!」と感じたか、ふせんやメモでひとことふりかえり・次回は色補正を使って「気分をのせた写真表現」に挑戦することを予告・「写真は“気持ち”をのせるキャンバスになる」とワクワクを込めて締めくくる |
🧰 準備物
・Photoshopが使えるPCまたはタブレット
・写真素材(事前に用意されたもの、または自分で撮影したもの)
・ふせん or メモ用紙(ふりかえり用)
・プロジェクター or ディスプレイ(資料・作例提示用)
🌱 ポイント
・Photoshopの操作が不慣れな人には、そっとサポート(ショートカットや直感的な操作から紹介)
・「どこを切り取ったか」よりも「なぜそれが気になったか」に注目して声かけ
・同じ素材でも全く違う作品ができることで、“自分だけの視点”があることを実感する
・「うまくできたか」よりも「発見があったか」を大切にする

