🕒 所要時間:60分
目的:
・Photoshopの「色調補正」や「フィルター効果」を使って、写真に“気分”をのせてみる
・色や明るさによって写真の印象が大きく変わることを体験する
・「なんとなくこの感じが好き!」という感覚を大切にしながら編集を楽しむ
⏰ タイムテーブル
| 時間 | 内容 |
| 11:10〜11:20(10分) | アイスブレイク:「この写真、どんな気分?」 ・いくつかの写真を提示し、「どんな気分がする?」を直感で答える ・「悲しい感じ」「さみしい夕暮れ」「ワクワクする光」など感覚でシェア |
| 11:20〜11:30(10分) | やさしいPhotoshopトーク:色調補正とフィルターって? ・Photoshopの基本的な色調補正(明るさ・コントラスト・色温度・カラーバランスなど)を紹介 ・ワンタッチで印象を変えられるフィルター効果やレイヤー調整も軽く体験 |
| 11:30〜11:55(25分) | 制作:「気分をのせた写真作品」づくり ・自分の撮った写真 or 配布された素材から1枚を選び、「気分」を決めて加工 ・例:「さびしい感じ」「あったかい光」「夢の中みたい」などテーマを決めて編集 ・操作に慣れていない人は明るさ調整やフィルター中心でもOK GoogleDrive |
| 11:55〜12:05(10分) | 見せ合いタイム:「どんな気分が伝わった?」 ・1人ずつ作品を見せて、タイトルやテーマを紹介 ・「この色、やさしいね」「ほんとに夢の中みたい!」など感覚的なフィードバックを大切に 作品は正方形の中に作り、上記ドライブにある「188◻︎6.ai」に貼る。ファイル名には自分の名前を付けてここに→提出 |
| 12:05〜12:10(5分) | ふりかえり・次回予告 ・「気分をのせるってどうだった?」をメモやふせんで一言ふりかえり ・次回予告:「写真を素材にしたデザインって?文字や形をのせてみよう」 ・「いよいよ“作品”に近づいていきますよ!」という一言で期待感をアップ! |
🧰 準備物
・Photoshopが使えるPCまたはタブレット
・写真素材(事前に用意されたもの、または自分で撮影したもの)
・ふせん or メモ用紙(ふりかえり用)
・プロジェクター or ディスプレイ(資料・作例提示用)
🌱 ポイント
・編集の正解を求めない。「この色味、なんか落ち着く」「この暗さが好き」など感覚優先でOK
・「気分をのせる=表現すること」という気づきを得られるように導く
・色調補正などの技術は最低限にして、“気分を感じる→反映する”というプロセスを重視
・困っていたら「いまの気分でいちばん近い色は?」と声かけしてみる

